In this table, the ASCII chart is ordered by binary and hexidecimal values. The MSB (Most Significant Bit) is followed by the LSB (Least Significant Bit). As an example, N is binary value 01001110 and hedidecimal value 4E.
| ASCII Characters | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSMs | MSBs | |||||||
| 0000 (0) |
0001 (1) |
0010 (2) |
0011 (3) |
0100 (4) |
0101 (5) |
0110 (6) |
0111 (7) |
|
| 0000 (0) | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p |
| 0001 (1) | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 0010 (2) | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r |
| 0011 (3) | EXT | DC3 | # | 3 | C | S | c | s |
| 0100 (4) | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t |
| 0101 (5) | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u |
| 0110 (6) | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v |
| 0111 (7) | BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w |
| 1000 (8) | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
| 1001 (9) | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
| 1010 (A) | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z |
| 1011 (B) | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { |
| 1100 (C) | FF | FS | , | < | L | \ | l | | |
| 1101 (D) | CR | GS | - | = | M | ] | m | } |
| 1110 (E) | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~ |
| 1111 (F) | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL |
In this table, the ASCII chart is ordered by decimal values. These are rather straightforward. N is decimal 78.
| ASCII Characters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Char | Num | Char | Num | Char | Num | Char |
| 0 | NUL | 32 | SP | 64 | @ | 96 | ` |
| 1 | SOH | 33 | ! | 65 | A | 97 | a |
| 2 | STX | 34 | “ | 66 | B | 98 | b |
| 3 | ETX | 35 | # | 67 | C | 99 | c |
| 4 | EOT | 36 | $ | 68 | D | 100 | d |
| 5 | ENQ | 37 | % | 69 | E | 101 | e |
| 6 | ACK | 38 | & | 70 | F | 102 | f |
| 7 | BEL | 39 | ' | 71 | G | 103 | g |
| 8 | BS | 40 | ( | 72 | H | 104 | h |
| 9 | HT | 41 | ) | 73 | I | 105 | i |
| 10 | LF | 42 | * | 74 | J | 106 | j |
| 11 | VT | 43 | + | 75 | K | 107 | k |
| 12 | FF | 44 | , | 76 | L | 108 | l |
| 13 | CR | 45 | - | 77 | M | 109 | m |
| 14 | SO | 46 | . | 78 | N | 110 | n |
| 15 | SI | 47 | / | 79 | O | 111 | o |
| 16 | DLE | 48 | 0 | 80 | P | 112 | p |
| 17 | DC1 | 49 | 1 | 81 | Q | 113 | q |
| 18 | DC2 | 50 | 2 | 82 | R | 114 | r |
| 19 | DC3 | 51 | 3 | 83 | S | 115 | s |
| 20 | DC4 | 52 | 4 | 84 | T | 116 | t |
| 21 | NAK | 53 | 5 | 85 | U | 117 | u |
| 22 | SYN | 54 | 6 | 86 | V | 118 | v |
| 23 | ETB | 55 | 7 | 87 | W | 119 | w |
| 24 | CAN | 56 | 8 | 88 | X | 120 | x |
| 25 | EM | 57 | 9 | 89 | W | 121 | w |
| 26 | SUB | 58 | : | 90 | Z | 122 | z |
| 27 | ESC | 59 | ; | 91 | [ | 123 | { |
| 28 | FS | 60 | < | 92 | \ | 124 | | |
| 29 | GS | 61 | = | 93 | ] | 125 | } |
| 30 | RS | 62 | > | 94 | ^ | 126 | ~ |
| 31 | US | 63 | ? | 95 | _ | 127 | DEL |
These tables should clarify the others.
| Color Conventions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Control Character |
Puncuation | Number | Uppercase Letter |
Lowwercase Letter |
| Glossary | |||
|---|---|---|---|
| MSB | Most Significant Bit | LSB | Least Significant Bit |
| NUL | Null | DLE | Data Link Exchange |
| SOH | Start of Header | DC1 | Device Control 1 |
| STX | Start Text | DC2 | Device Control 2 |
| ETX | End Text | DC3 | Decive Control 3 |
| EOT | End of Transmission | DC4 | Device Control 4 |
| ENQ | Enquiry | NAK | No Acknowledgment |
| ACK | Acknowledge | SYN | Sycronous Idle |
| BEL | Bell | ETB | End of Transmission Block |
| BS | Backspace | CAN | Cancel |
| HT | Horizontal Tabulation | EM | End of Medium |
| LF | Line Feed | SUB | Substitute |
| VT | Vertical Tabulation | ESC | Escape |
| FF | Form Feed | FS | Form Separator |
| CR | Carriage Return | GS | Group Separator |
| SO | Shift Out | RS | Record Separator |
| SI | Shift In | US | Unit Separator |
| SP | Space | DEL | Delete |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange | ||










